99% Purity Raw Powder Tianeptine Ethyl Ester (TEE) with Superior Quality CAS 66981-77-9
Product Description
| Product Name | Tianeptine Ethyl Ester |
| Other Name | Tianeptine Impurity 2 |
| CAS NO | 66981-77-9 |
| Molecular Weight | 465.005 |
| Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Boiling Point | 573.3±60.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular Formula | C23H29ClN2O4S |
| Melting Point | N/A |
| Flash Point | 300.5±32.9 °C |
Function
Nootropics Hot selling
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| NSI-189 phosphate | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-Choline | 99% | 987-78-0 |
| Alpha GPC(Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Tianeptine sodium salt | 99% | 30123-17-2 |
| Tianeptine free acid | 99% | 66981-73-5 |
| Tianeptine sulfate | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()